Zmanim in Orlando, FL May 1 2026
| Zman | Time |
|---|---|
| Alos HaShachar (m"a) | 5:29 am |
| Earliest Time for Tallis (m"a) | 5:59 am |
| HaNetz HaChama | 6:44 am |
| Sof Zman Krias Shema (m"a) | 9:26 am |
| Sof Zman Tefillah (m"a) | 10:45 am |
| Sof Zman Krias Shema (gr"a) | 10:03 am |
| Sof Zman Tefillah (gr"a) | 11:10 am |
| Chatzos | 1:22 pm |
| Mincha Gedola (m"a) | 1:55 pm |
| Mincha Ketana (gr"a) | 5:14 pm |
| Plag Mincha (m"a) | 6:37 pm |
| Shkia | 8:00 pm |
| Tzeis 595° (gr"a) | 8:25 pm |
| Tzeis 850° | 8:37 pm |
| Tzeis Hakochavim (42 minutes) | 8:42 pm |
| Tzeis Hakochavim (72 minutes) | 9:12 pm |
View holidays and more with the OU Calendar