Zmanim in Burlington, VT Dec 19 2025
| Zman | Time |
|---|---|
| Alos HaShachar (m"a) | 5:50 am |
| Earliest Time for Tallis (m"a) | 6:25 am |
| HaNetz HaChama | 7:25 am |
| Sof Zman Krias Shema (m"a) | 8:50 am |
| Sof Zman Tefillah (m"a) | 9:50 am |
| Sof Zman Krias Shema (gr"a) | 9:37 am |
| Sof Zman Tefillah (gr"a) | 10:21 am |
| Chatzos | 11:49 am |
| Mincha Gedola (m"a) | 12:12 pm |
| Mincha Ketana (gr"a) | 2:24 pm |
| Plag Mincha (m"a) | 3:19 pm |
| Shkia | 4:15 pm |
| Tzeis 595° (gr"a) | 4:48 pm |
| Tzeis 850° | 5:04 pm |
| Tzeis Hakochavim (42 minutes) | 4:57 pm |
| Tzeis Hakochavim (72 minutes) | 5:27 pm |
View holidays and more with the OU Calendar